Áraink
Nettó 86 Ft minden liter (86 000 Ft/m³), 2,5–12 m³ között listaáron. A méretek átmérő × magasság szerint értendők, a nyakmagasság ezen felül jön.
| Űrtartalom | Méret (átmérő × magasság) | Súly | Nettó árBruttó ár |
|---|---|---|---|
| 2,5 m³ | Ø1500 × 1500 mm | 215 000 Ft273 050 Ft | |
| 3 m³ | Ø1600 × 1500 mm | 258 000 Ft327 660 Ft | |
| 4 m³ | Ø1850 × 1500 mm | 344 000 Ft436 880 Ft | |
| 5 m³ | Ø2060 × 1500 mm | 430 000 Ft546 100 Ft | |
| 6 m³ | Ø2250 × 1500 mm | 516 000 Ft655 320 Ft | |
| 7 m³ | Ø2450 × 1500 mm | 602 000 Ft764 540 Ft | |
| 8 m³ | Ø2500 × 1650 mm | 688 000 Ft873 760 Ft | |
| 9 m³ | Ø2500 × 1850 mm | 774 000 Ft982 980 Ft | |
| 10 m³ | Ø2500 × 2050 mm | 860 000 Ft1 092 200 Ft | |
| 11 m³ | Ø2500 × 2250 mm | 946 000 Ft1 201 420 Ft | |
| 12 m³ | Ø2500 × 2450 mm | 1 032 000 Ft1 310 640 Ft | |
| 12 m³ felett | egyedi méret | egyéni ár |
Fontos: A feltüntetett árak nettó árak, az áfát (27%) nem tartalmazzák.A feltüntetett árak bruttó árak, 27% áfával. Áraink forint alapúak, nem tartalmazzák az áfát, követik az euró napi árfolyamát, az alapanyagok árát ez jelentősen befolyásolja. Az árlista a 2023-as listán alapul, szállítás és telepítés külön ajánlat szerint.
Amit az árról tudni érdemes
Literalapú
Az ár a térfogattal arányos, így a méret alapján előre kiszámítható.
Alapanyagár-függő
Áraink forint alapúak, de követik az euró napi árfolyamát — az alapanyagár ezt jelentősen befolyásolja.
12 m³ felett
A listán túli méretekre egyéni árat adunk, ahogy a szögletes és egyedi geometriájú tartályokra is.
Szállítás, telepítés
A kiszállítást vállaljuk, a telepítéshez útmutatót adunk. Ezek külön ajánlat szerint számítódnak.